貴州省省級機關公車改革第11期拍賣會拍品清單 拍賣會時間: 2016年6月4日9:00 報名時間:2016年5月24日至2016年5月27日、2016年5月30日至2016年6月3日(上午9:00至下午17:30) |
|||||||
期數及序號 | 品牌型號 | 車輛號牌 | 車輛類型 | 登記日期 | 核定載客(人) | 表顯里程(KM) | 起拍價(元) |
11-01 | 梅賽德斯奔馳WDDNG76X27A | 貴AZA031 | 小型轎車 | 2008/4/15 | 5 | 48162 | 495000 |
11-02 | 雪佛蘭科帕奇KL1DC53F48B | 貴AX4542 | 小型越野客車 | 2008/7/22 | 7 | 211420 | 62400 |
11-03 | 東風雪鐵龍牌DC7165LYAA | 貴AYL552 | 小型轎車 | 2014/4/22 | 5 | 58498 | 79000 |
11-04 | 桑塔納牌SVW7202EQi | 貴0B032警 | 小型轎車 | 2008/1/11 | 5 | 163886 | 23000 |
11-05 | 捷達FV7160GIX | 貴0B027警 | 小型轎車 | 2004/3/5 | 5 | 114938 | 11000 |
11-06 | 捷達FV7160GIX | 貴0B031警 | 轎車 | 2004/3/5 | 5 | 130694 | 11000 |
11-07 | 桑塔納牌SVW7202EQi | 貴0B011警 | 轎車 | 2007/9/6 | 5 | 141032 | 27000 |
11-08 | 捷達FV7160C1XE3 | 貴0B026警 | 轎車 | 2005/4/12 | 5 | 101378 | 11000 |
11-09 | 東風牌LZ6460Q9E | 貴OD007警 | 小型普通客車 | 2005/8/5 | 7 | 103210 | 3000 |
11-10 | 捷達牌FV7160GiF E3 | 貴0B033警 | 轎車 | 2006/8/23 | 5 | 91363 | 18000 |
11-11 | 捷達FV7160GIX | 貴0B030警 | 轎車 | 2004/3/5 | 5 | 127038 | 11000 |
11-12 | 捷達牌FV7160GiF E3 | 貴0B036警 | 轎車 | 2006/8/23 | 5 | 144986 | 18000 |
11-13 | 奧迪AUDIA6L1.8 | 貴A96382 | 小型轎車 | 2003/9/17 | 5 | 215253 | 20000 |
11-14 | 中華SY7201Z | 貴A94112 | 小型轎車 | 2005/8/31 | 5 | 156395 | 11000 |
11-15 | 豐田GTM7200G | 貴A94123 | 轎車 | 2007/9/6 | 5 | 171056 | 51000 |
11-16 | 雅閣HG7200 | 貴A96103 | 轎車 | 2002/1/14 | 5 | 279401 | 14000 |
11-17 | 雅閣牌HG7201A(ACCORD 2.0 i-VTEC) | 貴A96100 | 轎車 | 2006/12/25 | 5 | 179266 | 41000 |
11-18 | 奧德賽HG7232 | 貴0D052警 | 小型普通客車 | 2003/9/18 | 7 | 272784 | 9300 |
11-19 | 中華SY7201 | 貴0D018警 | 小型轎車 | 2006/5/9 | 5 | 121430 | 9000 |
11-20 | 雅閣牌HG7240A(ACCORD 2.4 I-VTEC) | 貴0D068警 | 小型轎車 | 2006/7/6 | 5 | 223522 | 24300 |
11-21 | 上海別克SGM7252GL | 貴0D008警 | 小型轎車 | 2005/11/28 | 5 | 274050 | 17000 |
11-22 | 風神EQ7200-III | 貴0D016警 | 小型轎車 | 2003/10/15 | 5 | 143659 | 11100 |
11-23 | 長安牌SC5020XQCBG | 貴OD069警 | 小型專用客車 | 2010/8/30 | 7 | 32750 | 5200 |
11-24 | 帕薩特SVW7183LJI | 貴0D015警 | 小型轎車 | 2006/7/6 | 5 | 166823 | 23200 |
11-25 | 別克SGM7251G | 貴AYP277 | 轎車 | 2003/12/15 | 5 | 214649 | 13000 |
11-26 | 雅閣HG7200 | 貴A96077 | 轎車 | 2002/3/27 | 5 | 157003 | 10000 |
11-27 | 別克牌SGM7240GL | 貴AYP109 | 小型轎車 | 2008/6/24 | 5 | 170715 | 29000 |
11-28 | 捷達FV7160GIX | 貴0B028警 | 轎車 | 2004/3/5 | 5 | 149641 | 11000 |
11-29 | 桑塔納牌SVW7202EQi | 貴0B012警 | 轎車 | 2007/9/6 | 5 | 238026 | 22000 |
11-30 | 紅旗CA7200E3 | 貴AYP086 | 小型轎車 | 2000-08-04 | 5 | 170000 | 2000 |
11-31 | 別克SGM7200 | 貴A96214 | 轎車 | 2004/3/23 | 5 | 189981 | 10300 |
11-32 | 雅閣牌HG7201A(ACCORD 2.0 I-VTEC) | 貴AWA538 | 小型轎車 | 2007/2/2 | 5 | 101270 | 39000 |
11-33 | 別克SGM7252GL | 貴A98275 | 小型轎車 | 2003/3/19 | 5 | 287049 | 13000 |
11-34 | 陸地巡洋艦JTEBN95J420 | 貴A91127 | 小型越野客車 | 2002/12/2 | 7 | 364424 | 19000 |
11-35 | 三菱牌CFA2031E | 貴AS9106 | 小型越野客車 | 2007/12/12 | 7 | 263537 | 32100 |
11-36 | 帕杰羅速跑BJ2025 | 貴AF5462 | 小型越野客車 | 2005/1/17 | 5 | 269157 | 26100 |
11-37 | 華泰圣達菲牌SDH6450F | 貴AYH016 | 小型普通客車 | 2008/11/21 | 5 | 123304 | 39000 |
11-38 | 明銳牌SVW7206EPD | 貴AYH029 | 小型轎車 | 2010/10/28 | 5 | 54530 | 51000 |
11-39 | 北京現代牌BH6431BW | 貴AYH261 | 小型普通客車 | 2007/8/9 | 5 | 157106 | 59000 |
11-40 | 思威牌DHW6450(CR-V 2.0) | 貴AYH157 | 小型普通客車 | 2007/6/6 | 5 | 123776 | 52000 |
11-41 | 桑塔納SVW7182HFI | 貴AYH596 | 小型轎車 | 2003/6/11 | 5 | 107010 | 9000 |
11-42 | 桑塔納牌SVW7180LEI | 貴AYH022 | 轎車 | 2006/12/20 | 5 | 69424 | 15000 |
11-43 | 桑塔納SVW7182HFI | 貴AYH013 | 小型轎車 | 2003/6/9 | 5 | 142016 | 6000 |
11-44 | 廣州雅閣HG7240 | 貴AYH220 | 小型轎車 | 2005/7/8 | 5 | 210417 | 25000 |
11-45 | 桑塔納牌SVW7180LEI | 貴AYH576 | 小型轎車 | 2007/7/9 | 5 | 143472 | 15000 |
11-46 | 依維柯牌NJ5037XQCN | 貴A79077 | 中型普通客車 | 2007/7/19 | 12 | 60729 | 20000 |
11-47 | 金杯SY6480B2CM | 貴A98835 | 小型普通客車 | 2003/9/1 | 9 | 103673 | 8300 |
11-48 | 威麟牌SQR6540 | 貴A79120 | 中型普通客車 | 2014/8/22 | 14 | 6267 | 77000 |
11-49 | 上匯SH6490 | 貴A96106 | 中型普通客車 | 2004/9/30 | 12 | 196361 | 18000 |
11-50 | 柯斯達SCT6700RZB54L | 貴A80087 | 大型普通客車 | 2006/1/13 | 20 | 125487 | 34100 |
貴州省省級機關公車改革第12期拍賣會拍品清單 拍賣會時間: 2016年6月4日14:00
報名時間:2016年5月24日至2016年5月27日、2016年5月30日至2016年6月3日(上午9:00至下午17:30) |
|||||||
期數及序號 | 品牌型號 | 車輛號牌 | 車輛類型 | 登記日期 | 核定載客(人) | 表顯里程(KM) | 起拍價(元) |
12-01 | 途樂JN1FY15B05X | 貴07288警 | 小型越野客車 | 2005/12/20 | 7 | 26078 | 118000 |
12-02 | 東風雪鐵龍牌DC7165LYAA | 貴AYL387 | 小型轎車 | 2014/4/22 | 5 | 41589 | 78300 |
12-03 | 東風雪鐵龍牌DC7165LYAA | 貴AYL566 | 小型轎車 | 2014/4/22 | 5 | 14857 | 79000 |
12-04 | 華泰圣達菲牌SDH6450F | 貴AYH211 | 小型普通客車 | 2010/6/3 | 5 | 111091 | 45000 |
12-05 | 豐田TV7180GL-I | 貴AYH262 | 轎車 | 2006/8/17 | 5 | 100365 | 27200 |
12-06 | 桑塔納SVW7182HFI | 貴AYH219 | 小型轎車 | 2003/5/9 | 5 | 154089 | 10000 |
12-07 | 蒙迪歐牌CAF7200B | 貴AYH105 | 小型轎車 | 2007/3/20 | 5 | 42468 | 35000 |
12-08 | 北京現代牌BH6430AW | 貴AYH137 | 小型普通客車 | 2008/5/27 | 5 | 165035 | 39000 |
12-09 | 桑塔納牌SVW7182HQi | 貴AYH066 | 小型轎車 | 2009/2/18 | 5 | 47066 | 29200 |
12-10 | 風神EQ7200-I | 貴AYH032 | 小型轎車 | 2002/4/28 | 5 | 145546 | 5000 |
12-11 | 帕薩特牌SVW7183LJI | 貴AYH161 | 小型轎車 | 2007/2/8 | 5 | 91072 | 42000 |
12-12 | 桑塔納SVW7182KFI | 貴AYH520 | 小型轎車 | 2004/4/12 | 5 | 88456 | 12000 |
12-13 | 北京現代牌BH6431BW | 貴AYH185 | 轎車 | 2007/2/14 | 5 | 130790 | 49000 |
12-14 | 尼桑ZN5021XXYD2G | 貴AB5650 | 輕型廂式貨車 | 2003/10/20 | 5 | 135495 | 5000 |
12-15 | 上海桑塔納2000SVW7182CFI | 貴AYH696 | 小型轎車 | 2001/4/24 | 5 | 125794 | 1300 |
12-16 | 華泰圣達菲牌SDH6450F | 貴AYH579 | 小型普通客車 | 2010/5/5 | 5 | 53700 | 44000 |
12-17 | 日本三菱 | 貴AYH118 | 微型越野客車 | 2000/3/6 | 7 | 264500 | 4000 |
12-18 | 金杯SY6500B2C | 貴A79059 | 中型普通客車 | 2002/3/12 | 10 | 133208 | 4000 |
12-19 | 紅旗CA7200AT | 貴AYH718 | 小型轎車 | 2005/12/5 | 5 | 175221 | 30000 |
12-20 | 花冠TV7180GLX-I | 貴AYH031 | 小型轎車 | 2004/4/5 | 5 | 177000 | 15000 |
12-21 | 蒙迪歐CAF7200B | 貴AYH210 | 轎車 | 2006/2/17 | 5 | 151888 | 29000 |
12-22 | 帕薩特牌SVW7183LJI | 貴AYH229 | 轎車 | 2007/2/28 | 5 | 152171 | 40000 |
12-23 | 別克SGM7252GL | 貴AYH208 | 小型轎車 | 2004/4/16 | 5 | 140813 | 16000 |
12-24 | 金杯牌SY6480 | 貴A79079 | 中型普通客車 | 2001/10/30 | 12 | 210000 | 3000 |
12-25 | 雅閣HG7300 | 貴AYH238 | 小型轎車 | 2001/12/4 | 5 | 258407 | 8000 |
12-26 | 捷達牌FV7160CIX E3 | 貴AYH270 | 轎車 | 2007/6/6 | 5 | 47673 | 18000 |
12-27 | 軒逸牌DFL7200AA | 貴AYH075 | 小型轎車 | 2007/1/22 | 5 | 115733 | 30000 |
12-28 | 風神EQ7200-I | 貴AYH688 | 小型轎車 | 2002/12/20 | 5 | 76126 | 9000 |
12-29 | 桑塔納SVW7182EFI | 貴AYH170 | 小型轎車 | 2001/11/29 | 5 | 144512 | 2000 |
12-30 | 別克SGM7252GL | 貴AYH661 | 小型轎車 | 2003/7/28 | 5 | 106255 | 14000 |
12-31 | 獵豹CFA5021XQC | 貴AYH599 | 小型越野客車 | 2002/11/14 | 7 | 149634 | 7000 |
12-32 | 切諾基BJ2021EB | 貴AYH276 | 小型越野客車 | 2005/11/8 | 5 | 68324 | 15000 |
12-33 | 風神EQ7200-I | 貴AYH127 | 小型轎車 | 2001/11/15 | 5 | 183914 | 3000 |
12-34 | 尼桑ZN5021XXYE2G | 貴A717E7 | 輕型廂式貨車 | 2003/10/28 | 5 | 131724 | 11000 |
12-35 | 思威牌DHW6461A(CR-V 2.0 I-VTEC) | 貴AYH757 | 小型轎車 | 2007/4/2 | 5 | 141378 | 50000 |
12-36 | 三菱牌DN7243H | 貴AYH527 | 小型轎車 | 2007/10/9 | 5 | 161934 | 38000 |
12-37 | 雅閣HG72001455 | 貴AYH707 | 小型轎車 | 2003/1/6 | 5 | 134755 | 13000 |
12-38 | 風神EQ7200-III | 貴AYH110 | 小型轎車 | 2003/5/16 | 5 | 158665 | 11000 |
12-39 | 桑塔納牌SVW7202KQI | 貴AYH139 | 小型轎車 | 2008/12/15 | 5 | 115874 | 32000 |
12-40 | 雅閣HG7201 | 貴AYH561 | 小型轎車 | 2005/5/24 | 5 | 75446 | 29000 |
12-41 | 長安SC6371A | 貴A87803 | 小型普通客車 | 2003/1/16 | 8 | 43599 | 1200 |
12-42 | 軒逸牌DFL7200VCC | 貴ACN037 | 小型轎車 | 2009/8/13 | 5 | 66366 | 49300 |
12-43 | 桑塔納SVW7182HFI | 貴AYH039 | 小型轎車 | 2003/6/9 | 5 | 116036 | 7000 |
12-44 | 北京現代BH7200M | 貴AYH598 | 轎車 | 2005/8/9 | 5 | 155742 | 19200 |
12-45 | 華泰SQ6470W | 貴AYH052 | 小型越野客車 | 2001/12/4 | 7 | 217844 | 4000 |
12-46 | 東風牌ZN1022U2M | 貴A705E8 | 輕型普通貨車 | 2010/10/27 | 5 | 73020 | 24000 |
12-47 | 帕杰羅速跑BJ2025 | 貴A98775 | 小型越野客車 | 2003/8/20 | 5 | 251144 | 10000 |
12-48 | 桑塔納SVW7182HFI | 貴AYH569 | 小型轎車 | 2003/7/9 | 5 | 190662 | 6000 |
12-49 | 桑塔納SVW7182EFI | 貴AYH512 | 轎車 | 2001/11/29 | 5 | 142021 | 3100 |
12-50 | 長安SC5014XQC3 | 貴AYH005 | 小型普通客車 | 2005/4/29 | 7 | 200000 | 2000 |
12-51 | 大眾汽車牌SVW7147BLD | 貴A96137 | 小型轎車 | 2013/12/18 | 5 | 51470 | 83000 |
12-52 | 東風雪鐵龍牌DC7163TYAA | 貴AYL533 | 小型轎車 | 2014/4/22 | 5 | 54134 | 79000 |
12-53 | 東風雪鐵龍牌DC7165LYAA | 貴AYL567 | 小型轎車 | 2014/4/22 | 5 | 17516 | 78000 |
12-54 | 別克SGM7250G | 貴0A201警 | 轎車 | 2002/12/4 | 5 | 151547 | 11000 |
12-55 | 別克SGM6511GL8 | 貴0A202警 | 小型普通客車 | 2003/11/24 | 8 | 143611 | 17000 |
12-56 | 上海別克SGM7252GL | 貴0A105警 | 小型轎車 | 2005/2/25 | 5 | 197801 | 24000 |
12-57 | 桑塔納牌SVW7182CQI | 貴0A021警 | 小型轎車 | 2007/8/2 | 5 | 177438 | 23000 |
12-58 | 東風牌ZN1022U2N | 貴A547A9 | 輕型普通貨車 | 2011/5/4 | 5 | 17628 | 29000 |
12-59 | 東風雪鐵龍牌DC7205 | 貴0A017警 | 小型轎車 | 2009/1/20 | 5 | 192032 | 34000 |
12-60 | 桑塔納SVW7182CQI | 貴0A053警 | 小型轎車 | 2005/8/24 | 5 | 231863 | 18000 |
12-61 | 上海別克SGM7252GL | 貴0A109警 | 小型轎車 | 2005/2/25 | 5 | 230276 | 26000 |
12-62 | 桑塔納牌SVW7182CQI | 貴0A019警 | 小型轎車 | 2007/8/2 | 5 | 236195 | 25000 |
12-63 | 上海別克SGM6510GL8 | 貴0A011警 | 小型普通客車 | 2005/8/24 | 7 | 280278 | 37000 |
12-64 | 奧迪AUDIA6L1.8T | 貴A92056 | 轎車 | 2005/1/4 | 5 | 140510 | 31000 |
12-65 | 奧迪AUDIA6L1.8T | 貴A92016 | 轎車 | 2005/3/10 | 5 | 85366 | 33000 |
12-66 | 陸地巡洋艦JTEHJ09J725 | 貴A96198 | 小型越野客車 | 2003/2/9 | 8 | 276895 | 55000 |
12-67 | 開瑞牌SQR1021-1 | 貴A930F0 | 輕型普通貨車 | 2014/7/4 | 2 | 8356 | 11400 |
12-68 | 五菱LZW6371 | 貴AYH119 | 微型普通客車 | 2003/7/30 | 7 | 220000 | 2300 |
12-69 | 帕薩特牌 SVW7203FPI | 貴AYH205 | 小型轎車 | 2008/6/30 | 5 | 115487 | 47000 |
12-70 | 帕薩特牌 SVW7203FPI | 貴AYH258 | 小型轎車 | 2008/6/27 | 5 | 133428 | 46000 |
12-71 | 捷達牌FV7160FG | 貴AYH196 | 小型轎車 | 2010/8/20 | 5 | 64372 | 25300 |
12-72 | 帕薩特牌 SVW7203FPi | 貴AYH239 | 小型轎車 | 2008/6/30 | 5 | 168996 | 44400 |
12-73 | 北京現代BH7200M | 貴AYH177 | 小型轎車 | 2005/6/14 | 5 | 176727 | 20000 |
貴州省省級機關公車改革第13期拍賣會拍品清單 拍賣會時間: 2016年6月5 日9:00
報名時間:2016年5月24日至2016年5月27日、2016年5月30日至2016年6月3日(上午9:00至下午17:30) |
|||||||
期數及序號 | 品牌型號 | 車輛號牌 | 車輛類型 | 登記日期 | 核定載客(人) | 表顯里程(KM) | 起拍價(元) |
13-01 | 寶馬WBAHN01036D | 貴AZB098 | 小型轎車 | 2007/1/9 | 5 | 56934 | 422000 |
13-02 | 東風雪鐵龍牌DC7165LYAA | 貴AYL396 | 小型轎車 | 2014/4/22 | 5 | 45500 | 70000 |
13-03 | 東風雪鐵龍牌DC7165LYAA | 貴AYL528 | 小型轎車 | 2014/4/22 | 5 | 58215 | 75000 |
13-04 | 北京現代BH7200M | 貴AYH057 | 小型轎車 | 2003/12/29 | 5 | 249801 | 12000 |
13-05 | 華泰圣達菲牌SDH6454M3 | 貴AJT309 | 小型越野客車 | 2008/12/9 | 5 | 115086 | 40000 |
13-06 | 桑塔納牌SVW7182HQD | 貴00127警 | 小型轎車 | 2009/3/25 | 5 | 55488 | 27000 |
13-07 | 尼桑ZN5021XXYD2G | 貴AB4566 | 輕型廂式貨車 | 2003/10/20 | 5 | 224460 | 5000 |
13-08 | 尼桑ZN5021XXYD2G | 貴AB4551 | 輕型廂式貨車 | 2003/10/20 | 5 | 187247 | 5000 |
13-09 | 金杯SY6500B3D | 貴AE2147 | 中型普通客車 | 2004/8/5 | 11 | 49942 | 17000 |
13-10 | 紅旗CA7202E3 | 貴0B206警 | 轎車 | 2002/12/4 | 5 | 20907 | 6000 |
13-11 | 捷達牌FV7160FG | 貴0B221警 | 小型轎車 | 2011/3/30 | 5 | 280000 | 29000 |
13-12 | 桑塔納SVW7202KQi | 貴0B004警 | 小型轎車 | 2009/3/19 | 5 | 130000 | 30000 |
13-13 | 奧奔RC5021XQC32 | 貴0B006警 | 小型越野客車 | 2002/8/22 | 6 | 452966 | 6000 |
13-14 | 桑塔納牌SVW7202EQi | 貴0B013警 | 小型轎車 | 2007/9/6 | 5 | 139000 | 19000 |
13-15 | 桑塔納牌SVW7202KQi | 貴0B052警 | 小型轎車 | 2009/3/18 | 5 | 178000 | 27000 |
13-16 | 別克牌SGM7251G | 貴AYP238 | 轎車 | 2006/8/31 | 5 | 186000 | 25000 |
13-17 | 捷達牌FV7160GiF E3 | 貴0B037警 | 轎車 | 2006/8/23 | 5 | 102510 | 18000 |
13-18 | 上海別克SGM7252GL | 貴AYP316 | 轎車 | 2005/3/21 | 5 | 262972 | 28000 |
13-19 | 瑞風HFC5026XQC | 貴0B018警 | 小型普通客車 | 2003/11/11 | 5 | 268720 | 13000 |
13-20 | 桑塔納SVW7182GFI | 貴O9107警 | 轎車 | 2002/2/5 | 5 | 246538 | 5000 |
13-21 | 捷達FV7160GIX | 貴O9106警 | 轎車 | 2001/12/26 | 5 | 199529 | 2000 |
13-22 | 桑塔納SVW7180CEI | 貴O9136警 | 小型轎車 | 2002/10/15 | 5 | 322336 | 3100 |
13-23 | 桑塔納SVW7180CEI | 貴09105警 | 小型轎車 | 2001/12/14 | 5 | 236953 | 4000 |
13-24 | 天籟(TEANA)牌EQ7230AA | 貴AWA291 | 小型轎車 | 2005/8/18 | 5 | 301471 | 24000 |
13-25 | 尼桑ZN6452WAD | 貴AE2085 | 小型普通客車 | 2004/7/7 | 5 | 233940 | 15000 |
13-26 | 獵豹CJY6470E | 貴AE9287 | 小型普通客車 | 2004/10/18 | 7 | 262911 | 19000 |
13-27 | 昌河牌CH6430A1 | 貴AYH186 | 小型普通客車 | 2011/3/4 | 8 | 9849 | 9000 |
13-28(收回) | 風神EQ7200-I | 貴AYH255 | 轎車 | 2002/8/22 | 5 | 240000 | 5200 |
13-29 | 江南奧拓牌JNJ7080A | 貴AYH098 | 微型轎車 | 2005/7/29 | 4 | 180000 | 3000 |
13-30 | 桑塔納牌SVW7202EQi | 貴AYH218 | 轎車 | 2007/11/14 | 5 | 140000 | 25000 |
13-31 | 五菱LZW6330B13 | 貴AYH295 | 微型普通客車 | 2002/12/9 | 9 | 729446 | 1000 |
13-32 | 長安SC5O14XQC2 | 貴AYH616 | 微型普通客車 | 2005/12/30 | 7 | 109914 | 4000 |
13-33 | 長安SC5014XQC3 | 貴AYH617 | 小型普通客車 | 2005/4/29 | 7 | 51902 | 2000 |
13-34 | 東風標致DC7164 307 | 貴AYH077 | 轎車 | 2006/3/15 | 5 | 107778 | 21000 |
13-35 | 雅閣HG7200 | 貴AYH065 | 小型轎車 | 2002/1/15 | 5 | 395717 | 12200 |
13-36 | 捷達牌FV7160FG | 貴AYH195 | 小型轎車 | 2010/11/1 | 5 | 149017 | 26400 |
13-37 | 長安SC7130 | 貴AYH188 | 小型轎車 | 2003/9/25 | 5 | 220000 | 2200 |
13-38 | 長安SC5014XQC3 | 貴0.0725警 | 小型普通客車 | 2005/4/29 | 7 | 185000 | 2000 |
13-39 | 廣州雅閣HG7240 | 貴AYH116 | 轎車 | 2005/11/1 | 5 | 175033 | 34000 |
13-40 | 長安SC5014XQC3 | 貴00736警 | 小型普通客車 | 2005/4/29 | 7 | 185000 | 2000 |
13-41 | 金龍XMQ6770E1 | 貴A74398 | 大型普通客車 | 2004/9/27 | 30 | 45622 | 30000 |
13-42 | 東風EQ5032XXYN14D3 | 貴A711E7 | 輕型普通貨車 | 2002/9/27 | 6 | 240000 | 2400 |
13-43 | 上海桑塔納SVW7180CEI | 貴AYH181 | 小型轎車 | 2001/7/24 | 5 | 260000 | 1200 |
13-44 | 長安SC5014XQC3 | 貴AYH156 | 小型普通客車 | 2005/4/29 | 7 | 76346 | 4000 |
13-45 | 解放CA6361A1 | 貴AYH072 | 微型普通客車 | 2003/9/26 | 6 | 52939 | 2000 |
13-46 | 帕薩特牌SVW7183LJi | 貴AYH283 | 小型轎車 | 2009/2/25 | 5 | 116519 | 59000 |
13-47 | 尼桑ZN5021XXYE2G | 貴A81438 | 輕型廂式貨車 | 2002/7/31 | 5 | 167236 | 10000 |
13-48 | 華泰特拉卡SDH6470A | 貴AF3502 | 小型普通客車 | 2004/12/17 | 7 | 233985 | 44300 |
13-49 | 桑塔納2000 | 貴A42959 | 小型轎車 | 1999/2/26 | 5 | 218892 | 4000 |
13-50 | 帕杰羅BJ2025 | 貴0A203警 | 小型越野客車 | 2004/5/10 | 5 | 150852 | 15000 |
13-51 | 長城牌CC5021JLS | 貴A0023學 | 輕型普通貨車 | 2007/12/6 | 5 | 42000 | 2400 |
13-52 | 長城牌CC5021JLS | 貴A0035學 | 輕型普通貨車 | 2007/12/6 | 5 | 20000 | 3000 |
13-53 | 長城牌CC5021JLS | 貴A0015學 | 輕型普通貨車 | 2007/12/6 | 5 | 50000 | 2300 |
13-54 | 長城牌CC5021JLS | 貴A0016學 | 輕型普通貨車 | 2007/12/6 | 5 | 45000 | 2400 |
13-55 | 長城牌CC5021JLS | 貴A0032學 | 輕型普通貨車 | 2007/12/6 | 5 | 53000 | 2300 |
13-56 | 田野牌BQ5021TJLY1T | 貴A0120學 | 輕型普通貨車 | 2007/6/19 | 5 | 20000 | 2000 |
13-57 | 長城牌CC5021JLS | 貴A0030學 | 輕型普通貨車 | 2007/12/6 | 5 | 40000 | 2300 |
13-58 | 長城牌CC5021JLS | 貴A0031學 | 輕型普通貨車 | 2007/12/6 | 5 | 51000 | 3000 |
13-59 | 長城牌CC5021JLS | 貴A0122學 | 輕型普通貨車 | 2007/12/6 | 5 | 49000 | 1000 |
13-60 | 長城牌CC5021JLS | 貴A0123學 | 輕型普通貨車 | 2007/12/6 | 5 | 37000 | 2400 |
13-61 | 田野牌BQ5021TJLY1T | 貴A0168學 | 輕型普通貨車 | 2007/6/19 | 5 | 69999 | 2000 |
13-62 | 長城牌CC5021JLS | 貴A0012學 | 輕型普通貨車 | 2007/12/6 | 5 | 180000 | 2200 |
13-63 | 田野牌BQ5021TJLY1T | 貴A0036學 | 輕型普通貨車 | 2007/6/19 | 5 | 96000 | 2000 |
13-64 | 田野牌BQ5021TJLY1T | 貴A0133學 | 輕型普通貨車 | 2007/6/19 | 5 | 200000 | 1000 |
13-65 | 田野牌BQ5021TJLY1T | 貴A0161學 | 輕型普通貨車 | 2007/6/19 | 5 | 200000 | 2000 |
13-66 | 東風雪鐵龍牌DC7163BT | 貴A1309學 | 小型轎車 | 2010/6/3 | 5 | 150000 | 10200 |
13-67 | 東風雪鐵龍牌DC7163BT | 貴A1332學 | 小型轎車 | 2010/6/3 | 5 | 124000 | 11000 |
13-68 | 東風雪鐵龍牌DC7163BT | 貴A1322學 | 小型轎車 | 2010/6/3 | 5 | 64000 | 11300 |
13-69 | 東風雪鐵龍牌DC7163BT | 貴A1310學 | 小型轎車 | 2010/6/3 | 5 | 79800 | 10200 |
13-70 | 東風雪鐵龍牌DC7163BT | 貴A1328學 | 小型轎車 | 2010/6/3 | 5 | 133000 | 11000 |
13-71 | 東風雪鐵龍牌DC7163BT | 貴A1320學 | 小型轎車 | 2010/6/3 | 5 | 140000 | 10000 |
13-72 | 東風雪鐵龍牌DC7163BT | 貴A1314學 | 小型轎車 | 2010/6/3 | 5 | 76000.5 | 10200 |
13-73 | 東風雪鐵龍牌DC7163BT | 貴A0714學 | 小型轎車 | 2010/6/3 | 5 | 70000 | 11300 |
13-74 | 東風雪鐵龍牌DC7163BT | 貴A1327學 | 小型轎車 | 2010/6/3 | 5 | 100000 | 10000 |
13-75 | 東風雪鐵龍牌DC7163BT | 貴A1316學 | 小型轎車 | 2010/6/3 | 5 | 89000 | 11000 |
13-76 | 田野牌BQ5021TJLY1T | 貴A0011學 | 輕型普通貨車 | 2007/6/19 | 5 | 62000 | 2000 |
13-77 | 田野牌BQ5021TJLY1T | 貴A0045學 | 輕型普通貨車 | 2007/6/19 | 5 | 37000 | 2000 |
>>>上一條:省級機關公車改革第11-13期拍賣會規則>>>下一條:省級機關公車改革第14-16期拍賣會競買須知